- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 57
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0691 | Local comercial | Sant Josep de sa Talaia Sant Josep | 195 | 9 | 325.000€ | ||
| PAR0685 | Parcela | Sant Josep de sa Talaia San Agustin | 4 | 300 | 21 | 1.690.000€ | |
| CHA0579 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Cala Tarida | 2 | 120 | 30 | 1.100.000€ | |
| CHA0582 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Cala vadella | 9 | 390 | 37 | 2.475.000€ | |
| PAR0596 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Sant Josep | 4 | 291 | 16 | 1.500.000€ | |
| CHA0598 | Casa / Chalet | Santa Eulalia del Río Roca Llisa | 5 | 493 | 36 | 5.900.000€ | |
| CHA0602 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Cala vadella | 2 | 150 | 28 | 899.000€ | |
| CHA0604 | Casa / Chalet | Sant Antoni de Portmany | 4 | 284 | 30 | 2.850.000€ | |
| CHA0616 | Casa / Chalet | Santa Eulalia del Río Roca Llisa | 5 | 378 | 40 | 2.950.000€ | |
| CHA0623 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Cala Tarida | 2 | 97 | 17 | 925.000€ | |
| CHA0633 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia San Jose | 3 | 477 | 24 | 2.000.000€ | |
| CHA0639 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia KM 3 | 4 | 340 | 54 | 3.395.000€ | |
| CHA0645 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia San Jose | 5 | 254 | 63 | 2.450.000€ | |
| CHA0648 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Cala Carbo | 4 | 360 | 75 | 3.650.000€ | |
| CHA0652 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Cala Moli | 2 | 90 | 31 | 990.000€ | |
| CHA0653 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Sant Josep | 3 | 161 | 38 | 895.000€ | |
| CHA0663 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Cala Coral | 3 | 100 | 33 | 1.250.000€ | |
| CHA0664 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Calo D'en Real | 2 | 180 | 51 | 1.195.000€ | |
| CHA0665 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Benimussa | 4 | 260 | 54 | 3.300.000€ | |
| CHA0674 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Calo D'en Real | 4 | 320 | 62 | 1.850.000€ | |
| CHA0677 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Cala Codolar | 3 | 160 | 23 | 790.000€ | |
| CHA0678 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Cala Conta | 7 | 700 | 56 | 4.200.000€ | |
| CHA0679 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia San Jose | 4 | 278 | 40 | 2.245.000€ | |
| CHA0681 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Cala Tarida | 2 | 92 | 20 | 500.000€ | |
| CHA0682 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Port des Torrent | 5 | 259 | 65 | 2.850.000€ | |
| CHA0683 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Cala Moli | 3 | 120 | 49 | 950.000€ | |
| CHA0686 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Cala vadella | 3 | 218 | 38 | 749.000€ | |
| CHA0688 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Cala Tarida | 2 | 120 | 22 | 760.000€ | |
| CHA0689 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Cala vadella | 2 | 50 | 12 | 619.000€ | |
| CHA0696 | Casa / Chalet | Sant Josep de sa Talaia Cala Moli | 3 | 99 | 31 | 1.290.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 57