- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 30 von 57
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0469 | Apartment | Sant Josep de sa Talaia Cala vadella | 1 | 45 | 16 | 357.000€ | |
| AP0528 | Apartment | Sant Josep de sa Talaia Cala vadella | 2 | 95 | 27 | 1.250.000€ | |
| AP0540 | Apartment | Sant Josep de sa Talaia Cala vadella | 1 | 45 | 14 | 335.000€ | |
| AP0592 | Apartment | Sant Josep de sa Talaia Cala Carbo | 2 | 92 | 24 | 1.295.000€ | |
| AP0650 | Apartment | Sant Josep de sa Talaia Cala vadella | 1 | 42 | 25 | 365.000€ | |
| PIS0659 | Apartment | Sant Josep de sa Talaia cala vedella | 1 | 55 | 21 | 465.000€ | |
| AP0660 | Apartment | Sant Josep de sa Talaia Cala vadella | 1 | 40 | 13 | 310.000€ | |
| AP0667 | Apartment | Sant Josep de sa Talaia Cala vadella | 2 | 65 | 47 | 580.000€ | |
| AP0673 | Apartment | Sant Josep de sa Talaia Cala vadella | 1 | 40 | 15 | 350.000€ | |
| AP0676 | Apartment | Sant Josep de sa Talaia Cala vadella | 1 | 40 | 20 | 365.000€ | |
| AP0680 | Apartment | Sant Josep de sa Talaia Cala vadella | 1 | 74 | 21 | 695.000€ | |
| AP0684 | Apartment | Sant Josep de sa Talaia Cala Tarida | 3 | 98 | 40 | 630.000€ | |
| AP0690 | Apartment | Sant Josep de sa Talaia Cala vadella | 2 | 60 | 10 | 460.000€ | |
| AP0692 | Apartment | Sant Josep de sa Talaia Cala Tarida | 2 | 75 | 25 | 665.000€ | |
| AP0693 | Apartment | Sant Josep de sa Talaia Cala vadella | 1 | 55 | 18 | 390.000€ | |
| AP0695 | Apartment | Sant Josep de sa Talaia Cala vadella | 1 | 45 | 12 | 370.000€ | |
| AP0698 | Apartment | Sant Josep de sa Talaia Cala vadella | 2 | 65 | 18 | 395.000€ | |
| AP0699 | Apartment | Sant Josep de sa Talaia Cala Carbo | 2 | 93 | 24 | 1.295.000€ | |
| AP0700 | Apartment | Sant Josep de sa Talaia Cala vadella | 2 | 65 | 21 | 499.000€ | |
| AP0703 | Apartment | Sant Josep de sa Talaia Cala Tarida | 2 | 130 | 25 | 580.000€ | |
| AP0705 | Apartment | Sant Josep de sa Talaia Cala Tarida | 2 | 76 | 21 | 698.000€ | |
| CHA0579 | Villa | Sant Josep de sa Talaia Cala Tarida | 2 | 120 | 30 | 1.100.000€ | |
| CHA0582 | Villa | Sant Josep de sa Talaia Cala vadella | 9 | 390 | 37 | 2.475.000€ | |
| PAR0596 | Villa | Sant Josep de sa Talaia Sant Josep | 4 | 291 | 16 | 1.500.000€ | |
| CHA0598 | Villa | Santa Eulalia del Río Roca Llisa | 5 | 493 | 36 | 5.900.000€ | |
| CHA0602 | Villa | Sant Josep de sa Talaia Cala vadella | 2 | 150 | 28 | 899.000€ | |
| CHA0604 | Villa | Sant Antoni de Portmany | 4 | 284 | 30 | 2.850.000€ | |
| CHA0616 | Villa | Santa Eulalia del Río Roca Llisa | 5 | 378 | 40 | 2.950.000€ | |
| CHA0623 | Villa | Sant Josep de sa Talaia Cala Tarida | 2 | 97 | 17 | 925.000€ | |
| CHA0633 | Villa | Sant Josep de sa Talaia San Jose | 3 | 477 | 24 | 2.000.000€ |
Gefunden 1 bis 30 von 57