- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 30 von 57
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0604 | Villa | Sant Antoni de Portmany | 4 | 284 | 30 | 2.850.000€ | |
| CHA0665 | Villa | Sant Josep de sa Talaia Benimussa | 4 | 260 | 54 | 3.300.000€ | |
| AP0592 | Apartment | Sant Josep de sa Talaia Cala Carbo | 2 | 92 | 24 | 1.295.000€ | |
| CHA0648 | Villa | Sant Josep de sa Talaia Cala Carbo | 4 | 360 | 75 | 3.650.000€ | |
| AP0699 | Apartment | Sant Josep de sa Talaia Cala Carbo | 2 | 93 | 24 | 1.295.000€ | |
| CHA0708 | Villa | Sant Josep de sa Talaia Cala Carbo | 2 | 60 | 16 | 750.000€ | |
| CHA0677 | Villa | Sant Josep de sa Talaia Cala Codolar | 3 | 160 | 23 | 790.000€ | |
| CHA0678 | Villa | Sant Josep de sa Talaia Cala Conta | 7 | 700 | 56 | 4.200.000€ | |
| CHA0663 | Villa | Sant Josep de sa Talaia Cala Coral | 3 | 100 | 33 | 1.250.000€ | |
| CHA0652 | Villa | Sant Josep de sa Talaia Cala Moli | 2 | 90 | 31 | 990.000€ | |
| CHA0683 | Villa | Sant Josep de sa Talaia Cala Moli | 3 | 120 | 49 | 950.000€ | |
| CHA0696 | Villa | Sant Josep de sa Talaia Cala Moli | 3 | 99 | 31 | 1.290.000€ | |
| CHA0707 | Villa | Sant Josep de sa Talaia Cala Moli | 3 | 100 | 31 | 1.198.000€ | |
| CHA0579 | Villa | Sant Josep de sa Talaia Cala Tarida | 2 | 120 | 30 | 1.100.000€ | |
| CHA0623 | Villa | Sant Josep de sa Talaia Cala Tarida | 2 | 97 | 17 | 925.000€ | |
| CHA0681 | Villa | Sant Josep de sa Talaia Cala Tarida | 2 | 92 | 20 | 500.000€ | |
| AP0684 | Apartment | Sant Josep de sa Talaia Cala Tarida | 3 | 98 | 40 | 630.000€ | |
| CHA0688 | Villa | Sant Josep de sa Talaia Cala Tarida | 2 | 120 | 22 | 760.000€ | |
| AP0692 | Apartment | Sant Josep de sa Talaia Cala Tarida | 2 | 75 | 25 | 665.000€ | |
| AP0703 | Apartment | Sant Josep de sa Talaia Cala Tarida | 2 | 130 | 25 | 580.000€ | |
| AP0705 | Apartment | Sant Josep de sa Talaia Cala Tarida | 2 | 76 | 21 | 698.000€ | |
| CHA0709 | Villa | Sant Josep de sa Talaia Cala Tarida | 3 | 160 | 22 | 1.600.000€ | |
| AP0469 | Apartment | Sant Josep de sa Talaia Cala vadella | 1 | 45 | 16 | 357.000€ | |
| AP0528 | Apartment | Sant Josep de sa Talaia Cala vadella | 2 | 95 | 27 | 1.250.000€ | |
| AP0540 | Apartment | Sant Josep de sa Talaia Cala vadella | 1 | 45 | 14 | 335.000€ | |
| CHA0582 | Villa | Sant Josep de sa Talaia Cala vadella | 9 | 390 | 37 | 2.475.000€ | |
| CHA0602 | Villa | Sant Josep de sa Talaia Cala vadella | 2 | 150 | 28 | 899.000€ | |
| AP0650 | Apartment | Sant Josep de sa Talaia Cala vadella | 1 | 42 | 25 | 365.000€ | |
| AP0660 | Apartment | Sant Josep de sa Talaia Cala vadella | 1 | 40 | 13 | 310.000€ | |
| AP0667 | Apartment | Sant Josep de sa Talaia Cala vadella | 2 | 65 | 47 | 580.000€ |
Gefunden 1 bis 30 von 57