- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 57
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0691 | Locaux | Sant Josep de sa Talaia Sant Josep | 195 | 9 | 325 000 € | ||
| AP0690 | Appartement | Sant Josep de sa Talaia Cala vadella | 2 | 60 | 10 | 460 000 € | |
| CHA0689 | Villa | Sant Josep de sa Talaia Cala vadella | 2 | 50 | 12 | 619 000 € | |
| AP0695 | Appartement | Sant Josep de sa Talaia Cala vadella | 1 | 45 | 12 | 370 000 € | |
| AP0660 | Appartement | Sant Josep de sa Talaia Cala vadella | 1 | 40 | 13 | 310 000 € | |
| AP0540 | Appartement | Sant Josep de sa Talaia Cala vadella | 1 | 45 | 14 | 335 000 € | |
| AP0673 | Appartement | Sant Josep de sa Talaia Cala vadella | 1 | 40 | 15 | 350 000 € | |
| AP0469 | Appartement | Sant Josep de sa Talaia Cala vadella | 1 | 45 | 16 | 357 000 € | |
| PAR0596 | Villa | Sant Josep de sa Talaia Sant Josep | 4 | 291 | 16 | 1 500 000 € | |
| CHA0708 | Villa | Sant Josep de sa Talaia Cala Carbo | 2 | 60 | 16 | 750 000 € | |
| CHA0623 | Villa | Sant Josep de sa Talaia Cala Tarida | 2 | 97 | 17 | 925 000 € | |
| AP0693 | Appartement | Sant Josep de sa Talaia Cala vadella | 1 | 55 | 18 | 390 000 € | |
| AP0698 | Appartement | Sant Josep de sa Talaia Cala vadella | 2 | 65 | 18 | 395 000 € | |
| AP0676 | Appartement | Sant Josep de sa Talaia Cala vadella | 1 | 40 | 20 | 365 000 € | |
| CHA0681 | Villa | Sant Josep de sa Talaia Cala Tarida | 2 | 92 | 20 | 500 000 € | |
| CHA0706 | Villa | Sant Josep de sa Talaia Cala vadella | 3 | 220 | 20 | 1 950 000 € | |
| PIS0659 | Appartement | Sant Josep de sa Talaia cala vedella | 1 | 55 | 21 | 465 000 € | |
| AP0680 | Appartement | Sant Josep de sa Talaia Cala vadella | 1 | 74 | 21 | 695 000 € | |
| PAR0685 | Terrain | Sant Josep de sa Talaia San Agustin | 4 | 300 | 21 | 1 690 000 € | |
| AP0700 | Appartement | Sant Josep de sa Talaia Cala vadella | 2 | 65 | 21 | 499 000 € | |
| AP0705 | Appartement | Sant Josep de sa Talaia Cala Tarida | 2 | 76 | 21 | 698 000 € | |
| CHA0688 | Villa | Sant Josep de sa Talaia Cala Tarida | 2 | 120 | 22 | 760 000 € | |
| CHA0709 | Villa | Sant Josep de sa Talaia Cala Tarida | 3 | 160 | 22 | 1 600 000 € | |
| CHA0677 | Villa | Sant Josep de sa Talaia Cala Codolar | 3 | 160 | 23 | 790 000 € | |
| AP0592 | Appartement | Sant Josep de sa Talaia Cala Carbo | 2 | 92 | 24 | 1 295 000 € | |
| CHA0633 | Villa | Sant Josep de sa Talaia San Jose | 3 | 477 | 24 | 2 000 000 € | |
| AP0699 | Appartement | Sant Josep de sa Talaia Cala Carbo | 2 | 93 | 24 | 1 295 000 € | |
| AP0650 | Appartement | Sant Josep de sa Talaia Cala vadella | 1 | 42 | 25 | 365 000 € | |
| AP0692 | Appartement | Sant Josep de sa Talaia Cala Tarida | 2 | 75 | 25 | 665 000 € | |
| AP0703 | Appartement | Sant Josep de sa Talaia Cala Tarida | 2 | 130 | 25 | 580 000 € |
De la 1 à 30 de 57