- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 57
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0598 | Villa | Santa Eulalia del Río Roca Llisa | 5 | 493 | 36 | 5 900 000 € | |
| CHA0639 | Villa | Sant Josep de sa Talaia KM 3 | 4 | 340 | 54 | 3 395 000 € | |
| CHA0604 | Villa | Sant Antoni de Portmany | 4 | 284 | 30 | 2 850 000 € | |
| CHA0679 | Villa | Sant Josep de sa Talaia San Jose | 4 | 278 | 40 | 2 245 000 € | |
| CHA0579 | Villa | Sant Josep de sa Talaia Cala Tarida | 2 | 120 | 30 | 1 100 000 € | |
| CHA0696 | Villa | Sant Josep de sa Talaia Cala Moli | 3 | 99 | 31 | 1 290 000 € | |
| AP0592 | Appartement | Sant Josep de sa Talaia Cala Carbo | 2 | 92 | 24 | 1 295 000 € | |
| CHA0686 | Villa | Sant Josep de sa Talaia Cala vadella | 3 | 218 | 38 | 749 000 € | |
| CHA0653 | Villa | Sant Josep de sa Talaia Sant Josep | 3 | 161 | 38 | 895 000 € | |
| CHA0602 | Villa | Sant Josep de sa Talaia Cala vadella | 2 | 150 | 28 | 899 000 € | |
| CHA0582 | Villa | Sant Josep de sa Talaia Cala vadella | 9 | 390 | 37 | 2 475 000 € | |
| AP0700 | Appartement | Sant Josep de sa Talaia Cala vadella | 2 | 65 | 21 | 499 000 € | |
| AP0684 | Appartement | Sant Josep de sa Talaia Cala Tarida | 3 | 98 | 40 | 630 000 € | |
| AP0660 | Appartement | Sant Josep de sa Talaia Cala vadella | 1 | 40 | 13 | 310 000 € | |
| CHA0691 | Locaux | Sant Josep de sa Talaia Sant Josep | 195 | 9 | 325 000 € | ||
| AP0540 | Appartement | Sant Josep de sa Talaia Cala vadella | 1 | 45 | 14 | 335 000 € | |
| AP0673 | Appartement | Sant Josep de sa Talaia Cala vadella | 1 | 40 | 15 | 350 000 € | |
| AP0469 | Appartement | Sant Josep de sa Talaia Cala vadella | 1 | 45 | 16 | 357 000 € | |
| AP0650 | Appartement | Sant Josep de sa Talaia Cala vadella | 1 | 42 | 25 | 365 000 € | |
| AP0676 | Appartement | Sant Josep de sa Talaia Cala vadella | 1 | 40 | 20 | 365 000 € | |
| AP0695 | Appartement | Sant Josep de sa Talaia Cala vadella | 1 | 45 | 12 | 370 000 € | |
| AP0693 | Appartement | Sant Josep de sa Talaia Cala vadella | 1 | 55 | 18 | 390 000 € | |
| AP0698 | Appartement | Sant Josep de sa Talaia Cala vadella | 2 | 65 | 18 | 395 000 € | |
| AP0690 | Appartement | Sant Josep de sa Talaia Cala vadella | 2 | 60 | 10 | 460 000 € | |
| PIS0659 | Appartement | Sant Josep de sa Talaia cala vedella | 1 | 55 | 21 | 465 000 € | |
| CHA0681 | Villa | Sant Josep de sa Talaia Cala Tarida | 2 | 92 | 20 | 500 000 € | |
| AP0667 | Appartement | Sant Josep de sa Talaia Cala vadella | 2 | 65 | 47 | 580 000 € | |
| AP0703 | Appartement | Sant Josep de sa Talaia Cala Tarida | 2 | 130 | 25 | 580 000 € | |
| CHA0689 | Villa | Sant Josep de sa Talaia Cala vadella | 2 | 50 | 12 | 619 000 € | |
| AP0692 | Appartement | Sant Josep de sa Talaia Cala Tarida | 2 | 75 | 25 | 665 000 € |
De la 1 à 30 de 57